
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數控,數顯 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 界面語言 | 英文 | 磨削類型 | 干濕兩用 | 
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面 | 
| 工作臺尺寸(長×寬) | 直徑1100mm | 
數控立軸圓臺磨床身是以砂輪端面進行磨削,是一種高效率,精密穩定的加工磨床。立軸圓臺磨床在提高床身和磨頭剛性方面已做了較大改進。立柱采用三點調整,結構緊湊,工作臺為圓形強力電磁吸盤,磁力平滑可調,精度穩定,功率大,可控硅充退磁,并配有冷卻液凈化裝置等特點。
  
 
MK74110磨床(日本住友)檢測精度及參數
全防護數控立軸圓臺磨床
序號  | 檢測項目  | 標準要求(mm)  | 實測值  | 備注  | 
1  | 工作臺臺面的平面度  | 0.01  | ±0.006  | 有曲線  | 
2  | 工作臺臺面的端面跳動  | 0.01  | 0.006  | 旋轉無噪音  | 
3  | 六塊圓形試件的等厚度  | 0.01  | 0.01  | |
4  | 工作臺轉速  | 5~26rpm  | 17~100HZ變頻  | |
5  | 滑鞍左右移距離  | 560mm  | ||
6  | 磨頭卡盤到工作臺臺面距離  | 350mm  | ||
7  | 磨頭垂直進給  | 進刀0.001準確  | 反向間隙0.04  | |
8  | 電磁工作臺直徑  | 1100mm  | ||
9  | 磨頭主軸電機  | 37kw 700r/min  | ||
10  | 磨頭快速升降速度  | 300mm/min  | ||
11  | 磨頭進給速度  | 0.1-1.5mm/min  | ||
12  | 手輪小進給  | 0.001mm/div  | ||
13  | 左右移動電機  | 0.75kw 1500r/min  | ||
14  | 磁盤旋轉電機  | 3.7kw 1700-3400rpm  | ||
15  | 磨頭升降伺服電機  | 約3k  | 
上一篇 : MGK7363型數控高精度臥軸圓臺平面磨床
下一篇 : 永磁磁力吸盤供應商