
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 | 
|---|
|              項目  |                          單 位  |                          M7180*2000臥軸矩臺平面磨床  |         ||
|              能力  |                          工件臺面尺寸(長x寬)  |                          mm  |                          2000x800  |         |
|              工件臺最大移動量  |                          左右  |                          mm  |                          2250  |         |
|              前后  |                          mm  |                          885  |         ||
|              工作臺面至主軸中心最大距離  |                          mm  |                          900  |         ||
|              工作臺最大承載重量(含磁盤)  |                          Kgs  |                          2300  |         ||
|              工作臺及前后進給  |                          工作臺T 型槽  |                          mmxN  |                          18x3  |         |
|              工作臺速度  |                          M/min  |                          7–25  |         ||
|              前后手輪進刀  |                          一格  |                          mm  |                          0.01  |         |
|              一圈  |                          mm  |                          2  |         ||
|              前后自動進給量  |                          mm  |                          2–20  |         ||
|              前后快速量  |                          50 Hz  |                          mm/min  |                          1500  |         |
|              上下進給  |                          上下手輪進給量  |                          一格  |                          mm  |                          0.002  |         
|              一圈  |                          mm  |                          0.5  |         ||
|              上下自動查給量  |                          mm  |                          0.005-0.04  |         ||
|              上下快速移動量  |                          mm/min  |                          230  |         ||
|              砂輪主軸  |                          砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑)  |                          mm  |                          500x20-50x127  |         |
|              主軸轉速  |                          50 Hz  |                          rpm  |                          950  |         |
|              60 Hz  |                          rpm  |                          1150  |         ||
|              電機  |                          主軸電機  |                          hp  |                          15  |         |
|              前后電機  |                          hp  |                          油壓  |         ||
|              上下電機  |                          hp  |                          1/2  |         ||
|              油壓電機  |                          hp  |                          10  |         ||
|              沖水電機  |                          hp  |                          1/4  |         ||
|              尺寸重量  |                          機器高度  |                          mm.  |                          2850  |         |
|              占地面積(長x寬)  |                          mm.  |                          6000x3360  |         ||
|              機器重量(凈重/毛重)  |                          Kgs.  |                          15500/17500  |         ||
上一篇 : M7340型臥軸圓臺平面磨床
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床