
| 品牌 | 運河牌 | 
|---|
X21圓形電磁吸盤特點:
系個種圓臺式平面磨床的主要部件,用以吸持導磁性材料進行磨削加工,吸力為80-120牛/平方厘米。
X21圓形電磁吸盤技術參數
|              型號Model  |                          主要尺寸mm Dimensions  |                          額定電壓 Rated Voltage(V)  |                          額定功率 Rated Output(W)  |                          凈重 Weight (kg)  |                          包裝箱外形尺寸Overall Di mensionsof Container(cm)  |         |
|              直徑Dia  |                          高H  |         |||||
|              X21 2250  |                          2250  |                          240  |                          110  |                          2750  |                          6600  |                          256×260×60  |         
|              X21 2000  |                          2000  |                          240  |                          110  |                          2750  |                          5600  |                          230×235×60  |         
|              X21 1800  |                          1805  |                          245  |                          110  |                          2000  |                          5000  |                          205×200×60  |         
|              X21 1600  |                          1600  |                          245  |                          110  |                          2000  |                          3700  |                          183×188×60  |         
|              X21 1250  |                          1290  |                          190  |                          110  |                          1320  |                          2000  |                          151×161×48  |         
|              X21 1000  |                          1036  |                          156  |                          110  |                          510  |                          1250  |                          115×120×44  |         
|              X21 1000*  |                          1010  |                          220  |                          110  |                          870  |                          650  |                          122×127×48  |         
|              X21 800 Ⅰ  |                          820  |                          190  |                          110  |                          550  |                          600  |                          100×105×42  |         
|              X21 800 Ⅱ  |                          800  |                          180  |                          110  |                          270  |                          600  |                          94×95×54  |         
|              X21 780  |                          180  |                          200  |                          110  |                          440  |                          500  |                          90×95×43  |         
|              X21 780B  |                          180  |                          180  |                          110  |                          440  |                          500  |                          90×95×43  |         
|              X21 630F  |                          630  |                          133  |                          110  |                          130  |                          280  |                          80×85×35  |         
|              X21 500  |                          500  |                          107  |                          110  |                          200  |                          136  |                          70×75×30  |         
|              X21 400  |                          400  |                          105  |                          110  |                          92  |                          90  |                          62×67×24  |         
|              X21 320  |                          320  |                          105  |                          110  |                          90  |                          40  |                          44×48×28  |         
|              X21 310  |                          310  |                          97  |                          24  |                          72  |                          38  |                          43×47×27  |         
上一篇 : XY91強力永吸磁盤
下一篇 : 圓形電磁吸盤