
更新時(shí)間:2025-10-21
訪問量:4170
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
|              序 號(hào)              |                          參數(shù)名稱              |                          M7450參數(shù)              |         
|              1              |                          工作臺(tái)直徑              |                          Φ540 mm              |         
|              2              |                          電磁工作臺(tái)吸力范圍              |                          80-120N/cm2              |         
|              3              |                          磨削工件zui大尺寸(直徑*高)              |                          Φ500*300 mm              |         
|              4              |                          砂瓦尺寸(厚*寬*長)              |                          150*60*25 mm              |         
|              5              |                          工作臺(tái)轉(zhuǎn)速              |                          24r/min              |         
|              6              |                          工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率              |                          2.2 kw              |         
|              7              |                          磨頭主軸轉(zhuǎn)速              |                          940r/min              |         
|              8              |                          工作臺(tái)快速移動(dòng)速度              |                          0.35 r/min              |         
|              9              |                          磨頭電機(jī)功率              |                          22 kw              |         
|              10              |                          磨頭升降電機(jī)功率              |                          0.55 kw              |         
|              11              |                          手輪每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動(dòng)距離              |                          0.4 mm              |         
|              12              |                          刻度盤每格磨頭垂直移動(dòng)距離              |                          0.01 mm              |         
|              13              |                          刻度盤每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動(dòng)距離              |                          1.0 mm              |         
|              14              |                          水泵電機(jī)功率              |                          0.12 kw              |         
|              15              |                          機(jī)床總功率              |                          25 kw              |         
|              16              |                          外形尺寸(長×寬×高)              |             |
|              17              |                          機(jī)床凈重              |             |
|              18              |                          機(jī)床裝箱尺寸              |             |
|              19              |                          毛重              |         
上一篇 : MK7340數(shù)控臥軸圓臺(tái)平面磨床
下一篇 : M74125立軸圓臺(tái)平面磨床